תפריט
בירות
| בירה מהחבית | 0.3l | 0.5l |
| גינס | 22 | 28 |
| קילקני | 22 | 28 |
| קרלסברג | 22 | 26 |
| טובורג | 22 | 26 |
| וינשטפאן | 23 | 29 |
| סטלה ארטואה | - | 29 |
| מגנרס סיידר אירי | - | 29 |
| בירה בבקבוקים | ||
| בדוויזר | 24 | |
| בס | 26 | |
| בקס | 23 | |
| גינס | 25 | |
| דובל | 29 | |
| הוגרדן לבנה | 26 | |
| טובורג/ טובורג גרין | 23 | |
| לף בלונד | 26 | |
| לף ברון | 26 | |
| מילר | 23 | |
| ניו-קאסל | 28 | |
| סטלה ארטוה | 26 | |
| פוסטרס | 23 | |
| פילסנר אורקוול | 23 | |
| קורונה | 25 | |
| קריק למביק | 28 | |
| קריק אפרסק | 28 | |
| קרלסברג | 23 | |
| אלכסנדר | 29 | |
| סיידר | ||
| מגנרס | 26 | |
| מגנרס אגסים | 26 |



















