תפריט
וויסקי
| וויסקי אירי | |
| בושמילס | 32 |
| בלאק בוש | 39 |
| בושמילס מאלט 10 שנים | 60 |
| בושמילס 21 שנים* | 130 |
| בושמילס 1608 * | 50 |
| קלונטארף | 32 |
| קונמארה מאלט | 48 |
| קונמארה 12 שנים פיטד סינגל מאלט * | 80 |
| גרין ספוט * | 65 |
| ג'מסון | 32 |
| ג'מסון קרסטד טן * | 48 |
| ג'מסון דיסטילרי ריזרב * | 68 |
| ג'מסון 1780 | 58 |
| ג'מסון גולד | 85 |
| ג'מסון מרקוני סדרה מיוחדת * | 160 |
| ג'מסון ספישל ריזרב 18 שנים * | 85 |
| קילבגן | 45 |
| נפאוג | 65 |
| לוקס * | 45 |
| לוקס מאלט 8 שנים * | 55 |
| מידלטון ספישל ריזרב * | 120 |
| פאדי | 40 |
| פאוורס | 45 |
| פאוורס 12 שנים * | 60 |
| רד ברסט 12 שנים * | 60 |
| טולמור דיו | 32 |
| טולמור דיו 12 שנים | 50 |
| טולמור דיו הריטג' | 80 |
| טירקונל מאלט | 50 |
| * לא תמיד במלאי | |
| וויסקי סקוטי | |
| ג'יי אנד בי | 32 |
| בלאק אנד ווייט | 32 |
| ג'וני ווקר אדום | 32 |
| ג'וני ווקר שחור | 55 |
| בלנטיינס | 32 |
| דיוארס | 32 |
| פיימוס גראוס | 32 |
| גרנטס אייל קאסק פיניש | 35 |
| גרנטס שרי קאסק פיניש | 35 |
| טיצ'רס | 32 |
| וויסקי מאלט קלסי | |
| קראגנמור 12 שנים | 60 |
| דלוויני 15 שנים | 60 |
| גלנקינצ'י 10 שנים | 60 |
| לגאוולין 16 שנים | 81 |
| טליסקר 10 שנים | 60 |
| וויסקי מאלט | |
| בלוויני 12 שנים | 65 |
| באומור 12 שנים | 60 |
| גלנפידיך 12 שנים | 50 |
| גלנליווט 12 שנים | 60 |
| גלנמורנג'י 10 שנים | 65 |
| אייל אוב ג'ורה 10 שנים | 50 |
| לפרויג 10 שנים | 60 |
| וויסקי אמריקאי | |
| פור רוזס | 34 |
| ג'נטלמן ג'ק | 69 |
| ג'ק דניאלס | 44 |
| ג'ים בים לבן | 34 |
| ג'ם בים שחור | 48 |
| ווילד טרקי 8 שנים | 39 |
| וויסקי קנדי | |
| קרואן רויאל | 35 |



















