תפריט
משקאות נוספים
| וודקה | |
| סמירנוף | 29 |
| סמירנוף שחור | 39 |
| אבסולוט | 29 |
| אבסולוט סיטרון | 29 |
| בורו וודקה אירי | 29 |
| פינלנדיה | 29 |
| גראי גוס | 48 |
| סטוליצ'ניה | 28 |
| סטולי קריסטל | 35 |
| ואן גוך טעמים | 48 |
| זוברובקה | 28 |
| ג'ין | |
| גורדונס | 29 |
| טנקירי | 34 |
| ביפיטר | 29 |
| בומביי ספייר | 34 |
| גניבר | 26 |
| רום | |
| קפטן מורגן כהה | 32 |
| פאמפרו | 30 |
| בקרדי | 30 |
| קשאסה | 24 |
| טקילה | |
| קוארבו סילבר | 33 |
| קוארבו גולד | 38 |
| מזקל | 35 |
| אניס | |
| ערק אל נמרוד | 28 |
| אבסינט | 42 |
| ערק | 25 |
| אוזו | 25 |
| פרנו | 27 |
| ריקרד | 26 |
| אפריטיף | |
| דובונה | 28 |
| קמפרי | 27 |
| צינזנו אורנסיו | 26 |
| צינזנו ביאנקו | 26 |
| מרטיני ביאנקו | 26 |
| מרטיני רוסו | 26 |
| מרטיני דריי | 26 |
| שרי ופורט | |
| פונסקה בין 27 | 30 |
| הרביס | 25 |
| סנדמן שרי חצי יבש | 25 |
| סנדמן פורט | 25 |
| דג'סטיף | |
| ברנייגר | 36 |
| בחרובקה | 33 |
| פרנה ברנקה | 33 |
| גרפה פיור דה ויט | 27 |
| ייגרמייסטר | 36 |
| אונדרברג | 29 |
| קוניאק | |
| קורווזיה VSOP | 60 |
| הנסי VSOP | 68 |
| הנסי XO | 160 |
| מרטל VS | 47 |
| רמי מרטן VSOP | 65 |
| ברנדי | |
| סן רמי | 28 |
| מטקסה | 40 |
| ארמניאק | |
| סיינט ויואנט | 45 |
| קלבדוס | |
| בולארד | 45 |



















